Notre gamme de produits disponibles en stock comprend aussi les chaînes à rouleaux à accoupler avec les pignons et les disques. Les chaînes que nous livrons sont indéntifiées par les noemes de projet qui les ont conçues: la standardisation européenne se réfère à la normalisation ISO/R 606-1982 (DIN 8187), tandis que l’americaine se réfère à la normalisation ANSI (DIN 8188).

Ci-après vous trouverez la gamme des chaînes à rouleaux toujours disponibles en stock, diversifiées selon leurs normes de standardisation, leur pas et leurs nombres des brins.

  • ISO 04 B1 (6×2,8 mm)
  • ISO 05B-1; 05B-2; 05 B3 (8×3 mm)
  • ISO 06 B1; 06 B2; 06 B3 (3/8”x7/16”)
  • ISO 081-1 (1/2″x1/8”)
  • ISO 083-1 (1/2″x3/16”)
  • ISO 084-1 (1/2″x3/16” RINFORZATA)
  • ISO 08 B1; ISO 08 B2; ISO 08 B3 (1/2″x5/16”)
  • ISO 10 B1; 10 B2; 10 B3 (5/8”x3/8”)
  • ISO 12 B1; 12 B2; 12 B3 (3/4″x7/16”)
  • ISO 16 B1; 16 B2; 16 B3 (1”x17,02 mm)
  • ISO 20 B1; 20 B2; 20 B3 (1”1/4×3/4”)
  • ISO 24 B1; 24 B2; 24 B3 (1”1/2×1”)
  • ISO 28 B1; 28 B2; 28 B3 (1”3/4×1”1/4)
  • ISO 32 B1; 32 B2; 32 B3 (2”x1”1/4)
  • ASA 25 A1 (1/4″x1/8”)
  • ASA 35 A1; ASA 35 A2; ASA 35 A3 (3/8”x3/16”)
  • ASA 40 A1; ASA 40 A2; ASA 40 A3 (1/2″x5/16”)
  • ASA 50 A1; ASA 50 A2; ASA 50 A3 (5/8”x3/8” )
  • ASA 60 A1; ASA 60 A2; ASA 60 A3 (3/4″x1/2”)
  • ASA 60 H1; ASA 60 A2; ASA 60 A3 (3/4″x1/2”)
  • ASA 80 A1; ASA 80 A2; ASA 80 A3 (1”x5/8”)
  • ASA 80 H1; (1”x5/8” RINFORZATA)
  • ASA 100 A1; ASA 100 A2; ASA 100 A3 (1”1/4×3/4”)
  • ASA 100 H1 (1”1/4×3/4” RINFORZATA)
  • ASA 120 A1; ASA 120 A2; ASA 120 A3 (1”1/2×1”)
  • ASA 120 H1 (1”1/2×1” RINFORZATA)
  • ASA 140 A1; ASA 140 A2; ASA 140 A3 (1”3/4×1”1/4)
  • ASA 160 A1; ASA 160 A2; ASA 160 A3 (2”x1”1/4)

Nos chaînes à rouleaux sont conditionnées en boites de cinq mètres chaque mais elles peuvent être également coupées en morceaux de longueurs différentes suivant les exigences des clients. Toutes nos chaînes à rouleaux sont fabriquées et soumises à un traitement de prétension par une entreprise certifiée ISO 9001:2000.